🌅 Morning Briefing — 2026-09-25
📡 Tín hiệu Wavy Tunnel — scan 2026-09-24 (5 mã)
| Mã | Tín hiệu | Setup | Score | Giá | SL | TP | RSI | Vol× | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXG | 🔴 BÁN | BO-1 | 9 | 10.2 | 11.3 | 7.8 | 31.4 | 1.31× | Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm |
| PDR | 🔴 BÁN | BO-1 | 9 | 11.5 | 12.3 | 9.9 | 36.6 | 1.12× | Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm |
| NKG | 🔴 BÁN | BO-1 | 8 | 9.7 | 10.8 | 7.5 | 24.7 | 1.31× | Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm |
| VCG | 🔴 BÁN | BO-1 | 7 | 14.1 | 15.6 | 11.0 | 22.9 | 1.1× | Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm |
| HHV | 🔴 BÁN | BO-1 | 7 | 9.2 | 9.9 | 7.6 | 23.6 | 1.06× | Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm |
📋 Sell-side Notes hôm nay (0 note)
Chưa có sell-side notes hôm nay.
⭐ Tin quan trọng 24h (★4+) — 0 bài
Chưa có tin ★4+ trong 24 giờ qua.