📈 MarketWire

🌅 Morning Briefing — 2026-09-29

📡 Tín hiệu Wavy Tunnel — scan 2026-09-28 (10 mã)

Mã Tín hiệu Setup Score Giá SL TP RSI Vol× Lý do
KDH 🔴 BÁN BO-1 10 15.3 17.3 11.3 29.2 1.32× Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm
HVN 🔴 BÁN BO-1 10 20.5 22.2 17.1 36.3 1.25× Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm
ANV 🔴 BÁN BO-1 10 15.3 17.0 11.9 31.6 1.7× Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm
DRC 🔴 BÁN BO-1 9 9.8 10.4 8.5 32.6 1.34× Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm
SZC 🔴 BÁN BO-1 9 17.3 18.7 14.5 37.1 1.18× Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm
DXS 🔴 BÁN BO-1 8 5.3 5.9 4.1 37.4 1.02× Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm
PAN 🔴 BÁN BO-1 8 18.0 19.6 14.8 28.5 1.14× Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm
VSH 🔴 BÁN BO-3 8 41.1 41.6 40.1 44.2 1.8× Downtrend | Pullback về Sóng | Đóng dưới EMA12 | AO Saucer giảm | Vol 1.8x
CTR 🔴 BÁN BO-3 7 71.5 74.9 64.7 39.4 1.38× Downtrend | Pullback về Sóng | Đóng dưới EMA12 | AO Saucer giảm | Vol 1.4x
KBC 🔴 BÁN BO-1 7 25.8 27.2 23.0 23.5 1.22× Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm

📋 Sell-side Notes hôm nay (0 note)

Chưa có sell-side notes hôm nay.

⭐ Tin quan trọng 24h (★4+) — 0 bài

Chưa có tin ★4+ trong 24 giờ qua.