🌅 Morning Briefing — 2026-10-07
📡 Tín hiệu Wavy Tunnel — scan 2026-10-06 (9 mã)
| Mã | Tín hiệu | Setup | Score | Giá | SL | TP | RSI | Vol× | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXG | 🔴 BÁN | BO-1 | 10 | 9.9 | 10.9 | 7.9 | 29.7 | 1.79× | Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm |
| BCM | 🔴 BÁN | BO-1 | 10 | 38.1 | 41.6 | 31.2 | 37.0 | 1.61× | Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm |
| CTG | 🔴 BÁN | BO-1 | 9 | 29.8 | 31.1 | 27.2 | 41.1 | 1.26× | Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm |
| ACB | 🔴 BÁN | BO-1 | 9 | 20.6 | 22.1 | 17.6 | 30.4 | 1.69× | Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm |
| KDH | 🔴 BÁN | BO-1 | 9 | 14.8 | 16.7 | 11.2 | 25.2 | 1.26× | Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm |
| DBC | 🔴 BÁN | BO-1 | 9 | 15.2 | 16.3 | 13.2 | 34.8 | 1.47× | Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm |
| DRC | 🔴 BÁN | BO-1 | 8 | 9.8 | 10.3 | 8.7 | 37.1 | 1.05× | Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm |
| POW | 🔴 BÁN | BO-1 | 8 | 12.7 | 13.1 | 11.8 | 44.3 | 1.31× | Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm |
| KBC | 🔴 BÁN | BO-1 | 7 | 25.0 | 26.7 | 21.6 | 16.7 | 1.38× | Wave + Filter xuyên xuống Hầm | Xu hướng đảo chiều giảm |
📋 Sell-side Notes hôm nay (0 note)
Chưa có sell-side notes hôm nay.
⭐ Tin quan trọng 24h (★4+) — 0 bài
Chưa có tin ★4+ trong 24 giờ qua.